Im Industriegebiet
Zum Osterfeld 20
37688 Beverungen
Mail info@helwig-wehrmann.de
Telefon 05273 - 66 07
Telefax 05273 - 21 97 5
Alle Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Maut (anteilig)
Bauschutt | ab |
---|---|
reiner und sauberer Bauschutt sortenrein - Steine ohne Mörtel und Putzanhaftungen, - Betonaufbruch bitumhaltig - Dachziegel - Fliesen Gemische aus wiederaufbereitungsfähigen sortenreinen Materialien (Keramikabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen) mit einer maximalen Stückgröße von 80 * 80 cm | 20,00 €/ m³
32,50 €/ m³ |
unsortiert; nur mineralische Bestandteile (Steine, Erde, Gips usw.) - mit Störstoffen und Verunreinigungen
| 66,50 €/ m³ |
Bodenaushub (ohne Analyse) | 37,50 €/ m³ |
Rigipsabfälle Glasbausteine | 96,50 €/ m³ 56,00 €/ m³ |
Keramik | ab |
---|---|
WC | 4,25 €/ Stück |
Waschbecken | 4,75 €/ Stück |
Abfall | ab |
---|---|
1 Sack Müll – bis 100 l | 4,75 € |
PKW – Kofferraum bis 400 l Ladevolumen | 18,28 € |
PKW-Kombi, Anhänger, Bulli bis 3 cbm - Polstermöbel (Sessel, Sofas) - Matratzen | 45,50 €/ m³ 7,25 €/ Sitzfl. 7,25 €/ Stück |
Anhänger, Bulli ab 4 cbm verwiegen! Tonne (175,00 € netto) | 208,25 €/ to |
Dämmmaterial (nicht gefährlich) – verpackt ab 4 cbm verwiegen! | 220,00 €/ to |
Leichtfraktionszuschlag Dämmmaterial je Kubikmeter | plus 6,00 €/ m³ |
Dämmmaterial (nicht gefährlich) – verpackt bis 3 cbm | 21,50 €/ m³ |
Dämmmaterial (gefährlich) 170603* – verpackt (550,00 € / to netto) | 654,50 €/ to |
+ 10,00 € / cbm anteilige Transportkosten (ab 33 cbm) | 11,90 €/ m³ |
+ Übernahmeschein / Nachweisverordnung 30,00 € netto / Schein | 35,70 €/ Stück |
Dämmmaterial (gefährlich) 170603* - verpackt (48,00 € / cbm netto) | 57,00 €/ m³ |
+ Übernahmeschein / Nachweisverordnung 5,00 € netto / Schein | 5,95 €/ Stück |
Asbest (gefährlich) 170605* - verpackt (168,00 € / to netto,inkl. Transp.) | 200,00 €/ to |
+ Übernahmeschein / Nachweisverordnung 5,00 € netto / Schein | 5,95 €/ Stück |
Holz | ab |
---|---|
Möbelteile aus Holz, behandelt – A III, bis 3m3 | 32,50 € / cbm |
Bau-Holz, behandelt – A II bis A III, bis 3m3 | 32,50 € / cbm |
Bau-Holz, behandelt - A II bis A III, ab 4m3 (85,00 € / to netto) | 101,15 € / to |
Palettenholz, oder andere natur belassene Vollhölzer – A I | 27,00 € / cbm |
Rahmenholz, Außentüren, imprägnierte Bauhölzer, Bau- und Abbruchholz mit schädlichen Verunreinigungen, usw. – A IV, bis 3m² und einer max. Kantenlänge von 2,50 m keine Annahme von Bahnschwellen | 37,50 € / cbm |
A IV - Hölzer, ab 4m3 (97,90 € / to netto) | 116,50 € / to |
Kunststoff Fenster mit Glas bis 1m | 7,50 € / Stück |
Holz-Fenster mit Glas bis 1m | 11,00 € / Stück |
Kunststoff-Fenster mit Glas über 1m | 10,50 € / Stück |
Holz-Fenster mit Glas über 1m | 15,00 € / Stück |
Grünabfälle | ab |
---|---|
Grünschnitt: Heckenschnitt, Sträucher, Äste | 22,50 €/ m³ |
1 Müllsack – bis 100 L | 2,75 € |
Wurzeln bis 24 cm Durchmesser Wurzeln ab 25 cm Durchmesser (Stückpreise auf Anfrage) | 16,00 €/ Stück 138,64 €/ to |
Kompostabfälle | 36,50 €/ m³ |
Glas-Scheiben | ab |
---|---|
Glas cbm/ to | 44,50 € inkl. Maut (zu 40,00 € auf Rechnung plus Transport) |
Glas bis 100 Liter | 4,75 € (Übertragung der Steuerschuld auf den Abnehmer §13b) |
Weiße Ware, Elektronik- und Computerschrott (außerhalb der gebührenfreien Wertstoffannahme) | ab | |||
---|---|---|---|---|
Waschmaschinen, Trockner, Öfen, Spülmaschinen | 7,50 €/ Stück | |||
Kühlschrank | 7,50 €/ Stück | |||
Gefriertruhe TV-Geäte u. PC-Bildschirme Bürotechnik (Drucker, Faxgeräte, Kopierer, Computer) Unterhaltungs- und Haushaltselektronik bis 10 Liter (Radio, Kaffeemaschine, Toaster etc.) | 7,50 €/ Stück 3,00 €/ Stück 1,00 €/ Stück 1,50 € bis 10 Liter
| |||
- nur Handlingkosten (außerhalb der gebührenfreien Wertstoffannahme) |
Styropor, aus Bauleistung (keine Umverpackung) | ab |
---|---|
sauber oder unsauber (inkl. 2,40 € Folienpfand – Rückgabe) - sauber 10,00 €/ cbm | 20,00 €/ m³ |
Folien | ab |
---|---|
sauber (inkl. 2,40 € Folienpfand – Rückgabe) | 10,00 €/ m³ |
sauber, bunt (inkl. 2,40 Folienpfand - Rückgabe) | 17,85 €/ m³ |
unsauber (inkl. 2,40 € Folienpfand – Rückgabe) - mit Störstoffen ( schwarz / rot ) | 21,50 €/ m³ |
Papier, Pappe, Kartonagen | ab |
---|---|
PPK | kostenlos |
Altreifen | ab |
---|---|
PKW, SUV, Transporter, Motorrad/ Roller 14" - 22" | 4,50 €/ Stück |
PKW-, SUV-, Transporter-, Motorrad-/ Roller-Reifen incl. Felge | 6,50 €/ Stück |
LKW bis 17.5" (inkl. Felge 18,00 €/ Stück) | 15,00 €/ Stück |
LKW ab 19.5" (inkl. Felge 24,00 €/ Stück) | 20,00 €/ Stück |
Ackerschlepper 16" - 20" (inkl. Felge 24,00 €/ Stück) | 20,00 €/ Stück |
Ackerschlepper 30" - 38" (inkl. Felge 84,00 €/ Stück) | 62,00 €/ Stück |
Fahrradreifen – nur Decke | 0,50 €/ Stück |
Leuchtstoffröhren | ab |
---|---|
rund und gerade bis 1,00 m, 1,20 m und 1,50 m Länge | 0,50 €/ Stück |
Sammelstelle Lightcycle HQL-Lampen Halogenlampen Sparbirnen (pro Liter) | 0,50 €/ Liter |
Batterien / Speicher | ab |
---|---|
Autobatterie | 8,50 €/ Stück |
Nachtspeicher | 50,00 €/ Stück |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.